This data comes from a resource
| Country | Confirmed |
|---|---|
| Kakamega | 3804907 |
| Turkana | 2098389 |
| Embu | 1118206 |
| Meru | 776212 |
| Makueni | 369429 |
| Laikipia | 349396 |
| Garissa | 330930 |
| Kisii | 296944 |
| Trans Nzoia | 265083 |
| Bungoma | 264836 |
| Kericho | 244624 |
| Kisumu | 214023 |
| Tharaka-Nithi | 207453 |
| Kajiado | 203325 |
| Nyandarua | 197278 |
Using the same data we provided an updated map that contains